اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۷۸۶,۰۱۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۱۳,۹۸۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۱۳۰,۱۷۸,۵۹۸,۲۸۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۳۴,۵۱۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۳۲,۷۹۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۳۲,۷۹۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۱/۲۱
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مورخ ۱۴۰۳.۰۸.۲۲در خصوص تغییرات نماد بازارگردانی ،( فراز . داریک )
[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مورخ ۱۴۰۳.۰۸.۲۲در خصوص تغییرات نماد بازارگردانی ،( فراز . داریک )
[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مورخ ۱۴۰۳.۰۸.۲۲در خصوص تغییرات نماد بازارگردانی ،( فراز . داریک )
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 634,519 | 632,794 | 632,794 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۰,۳۹۷ | ۰ | ۷۰۴,۳۸۳ | ۱,۷۸۶,۰۱۴ | ۱,۱۳۰,۱۷۸,۵۹۸,۲۸۳ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 636,461 | 634,750 | 634,750 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۰,۳۹۷ | ۰ | ۷۰۴,۳۸۳ | ۱,۷۸۶,۰۱۴ | ۱,۱۳۳,۶۷۲,۹۲۱,۰۷۵ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 609,266 | 607,581 | 607,581 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۰,۳۹۷ | ۰ | ۷۰۴,۳۸۳ | ۱,۷۸۶,۰۱۴ | ۱,۰۸۵,۱۴۸,۴۱۹,۰۵۹ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 598,568 | 596,899 | 596,899 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۰,۳۹۷ | ۰ | ۷۰۴,۳۸۳ | ۱,۷۸۶,۰۱۴ | ۱,۰۶۶,۰۷۰,۰۵۹,۹۲۰ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 564,667 | 563,039 | 563,039 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۰,۳۹۷ | ۰ | ۷۰۴,۳۸۳ | ۱,۷۸۶,۰۱۴ | ۱,۰۰۵,۵۹۶,۱۲۳,۰۶۴ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 565,499 | 563,871 | 563,871 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۰,۳۹۷ | ۰ | ۷۰۴,۳۸۳ | ۱,۷۸۶,۰۱۴ | ۱,۰۰۷,۰۸۱,۶۷۹,۴۷۰ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 566,331 | 564,703 | 564,703 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۰,۳۹۷ | ۰ | ۷۰۴,۳۸۳ | ۱,۷۸۶,۰۱۴ | ۱,۰۰۸,۵۶۷,۲۴۰,۵۲۶ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 536,076 | 534,470 | 534,470 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۰,۳۹۷ | ۰ | ۷۰۴,۳۸۳ | ۱,۷۸۶,۰۱۴ | ۹۵۴,۵۷۰,۸۲۶,۰۱۰ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 521,901 | 520,312 | 520,312 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۰,۳۹۷ | ۰ | ۷۰۴,۳۸۳ | ۱,۷۸۶,۰۱۴ | ۹۲۹,۲۸۴,۵۸۶,۷۳۰ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 499,052 | 497,486 | 497,486 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۰,۳۹۷ | ۰ | ۷۰۴,۳۸۳ | ۱,۷۸۶,۰۱۴ | ۸۸۸,۵۱۷,۷۰۱,۷۲۶ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 482,331 | 480,774 | 480,774 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۰,۳۹۷ | ۰ | ۷۰۴,۳۸۳ | ۱,۷۸۶,۰۱۴ | ۸۵۸,۶۶۹,۳۳۶,۹۲۴ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 452,573 | 451,065 | 451,065 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۰,۳۹۷ | ۰ | ۷۰۴,۳۸۳ | ۱,۷۸۶,۰۱۴ | ۸۰۵,۶۰۸,۰۰۱,۹۸۸ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 453,398 | 451,890 | 451,890 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۰,۳۹۷ | ۰ | ۷۰۴,۳۸۳ | ۱,۷۸۶,۰۱۴ | ۸۰۷,۰۸۱,۵۰۰,۱۶۸ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 454,223 | 452,715 | 452,715 | ۰ | ۴۷,۴۵۱ | ۲,۴۹۰,۳۹۷ | ۰ | ۷۰۴,۳۸۳ | ۱,۷۸۶,۰۱۴ | ۸۰۸,۵۵۵,۰۰۲,۹۲۶ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 462,671 | 461,107 | 461,107 | ۰ | ۰ | ۲,۴۴۲,۹۴۶ | ۰ | ۷۰۴,۳۸۳ | ۱,۷۳۸,۵۶۳ | ۸۰۱,۶۶۳,۳۴۹,۶۰۰ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 480,259 | 478,692 | 478,692 | ۰ | ۰ | ۲,۴۴۲,۹۴۶ | ۰ | ۷۰۴,۳۸۳ | ۱,۷۳۸,۵۶۳ | ۸۳۲,۲۳۵,۳۳۷,۰۳۵ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 514,195 | 512,665 | 512,665 | ۰ | ۰ | ۲,۴۴۲,۹۴۶ | ۰ | ۷۰۴,۳۸۳ | ۱,۷۳۸,۵۶۳ | ۸۹۱,۲۹۹,۸۹۴,۱۸۵ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 548,508 | 546,974 | 546,974 | ۰ | ۰ | ۲,۴۴۲,۹۴۶ | ۰ | ۷۰۴,۳۸۳ | ۱,۷۳۸,۵۶۳ | ۹۵۰,۹۴۸,۱۲۰,۳۶۲ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 558,238 | 556,701 | 556,701 | ۰ | ۰ | ۲,۴۴۲,۹۴۶ | ۰ | ۷۰۴,۳۸۳ | ۱,۷۳۸,۵۶۳ | ۹۶۷,۸۶۰,۳۰۲,۸۹۲ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 559,055 | 557,518 | 557,518 | ۰ | ۰ | ۲,۴۴۲,۹۴۶ | ۰ | ۷۰۴,۳۸۳ | ۱,۷۳۸,۵۶۳ | ۹۶۹,۲۸۰,۹۴۸,۴۱۶ |
مشاهده همه |