شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۸۰۶,۰۳۲ | ۵۳.۷۲ | ۱,۹۸۹,۰۹۶ | ۶۳.۱۹ | ۱,۸۷۴,۰۲۹ | ۶۳.۵۵ | ۱,۸۹۰,۳۴۵ | ۶۶.۳۳ |
سایر سهام | ۱۰,۵۳۵ | ۰.۷۰ | ۳۹,۸۹۹ | ۱.۲۷ | ۳۷,۵۲۴ | ۱.۲۸ | ۳۶,۶۳۸ | ۱.۲۹ |
اوراق مشارکت | ۶ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۳,۴۶۹ | ۰.۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۱,۰۱۱ | ۰.۷۳ | ۲۸,۵۵۸ | ۰.۹۱ | ۲۸,۵۷۷ | ۰.۹۷ | ۳۵,۵۸۵ | ۱.۲۵ |
سایر داراییها | ۳۴,۸۴۷ | ۲.۳۲ | ۱۳۳,۹۸۲ | ۴.۲۶ | ۱۴۵,۹۸۷ | ۴.۹۵ | ۱۸۵,۴۶۴ | ۶.۵۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۶۵۳,۳۳۷ | ۴۳.۵۴ | ۹۵۶,۳۲۱ | ۳۰.۳۸ | ۸۶۲,۵۷۹ | ۲۹.۲۵ | ۷۰۱,۶۹۳ | ۲۴.۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |