شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۸۴۰,۰۳۵ | ۵۴.۳۷ | ۱,۷۳۰,۲۶۰ | ۶۳.۵۸ | ۱,۶۳۱,۴۱۳ | ۶۲.۵۹ | ۱,۶۶۸,۷۷۷ | ۶۲.۶۸ |
سایر سهام | ۱۱,۵۲۷ | ۰.۷۴ | ۳۶,۲۱۳ | ۱.۳۳ | ۳۶,۴۹۱ | ۱.۴ | ۳۷,۷۱۱ | ۱.۴۱ |
اوراق مشارکت | ۶ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۳,۳۳۲ | ۰.۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۱,۳۷۳ | ۰.۷۴ | ۲۲,۸۰۱ | ۰.۸۴ | ۲۰,۳۳۸ | ۰.۷۸ | ۱۳,۴۱۷ | ۰.۵ |
سایر داراییها | ۴۰,۴۲۳ | ۲.۶۲ | ۱۶۹,۴۸۰ | ۶.۲۳ | ۱۶۴,۳۱۷ | ۶.۳ | ۱۳۴,۶۳۴ | ۵.۰۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۶۵۶,۶۳۹ | ۴۲.۵۰ | ۷۶۲,۷۵۵ | ۲۸.۰۳ | ۷۵۳,۷۵۶ | ۲۸.۹۲ | ۸۰۷,۹۸۱ | ۳۰.۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |