شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۵۹۰,۶۴۷ | ۴۷.۷۴ | ۱,۲۷۹,۳۳۸ | ۵۸.۳۲ | ۱,۴۷۱,۱۶۹ | ۶۰.۱۷ | ۱,۶۷۳,۵۵۷ | ۵۲.۰۹ |
سایر سهام | ۳,۰۴۶ | ۰.۲۵ | ۲۹,۱۷۶ | ۱.۳۳ | ۸۵,۶۴۷ | ۳.۵۱ | ۱۱۳,۵۴۹ | ۳.۵۴ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۴,۱۰۳ | ۰.۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۸,۱۵۹ | ۰.۶۶ | ۵,۸۷۰ | ۰.۲۷ | ۷,۴۳۴ | ۰.۳ | ۸۲,۴۱۱ | ۲.۵۷ |
سایر داراییها | ۲۹,۷۳۱ | ۲.۴۰ | ۱۴,۲۹۳ | ۰.۶۵ | ۵,۶۰۳ | ۰.۲۳ | ۱,۶۰۶ | ۰.۰۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۶۲۲,۷۶۶ | ۵۰.۳۳ | ۸۶۴,۸۷۸ | ۳۹.۴۳ | ۸۷۵,۰۰۹ | ۳۵.۷۹ | ۱,۳۴۱,۵۸۰ | ۴۱.۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |