شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷۶۱,۱۸۸ | ۵۳.۰۰ | ۲,۰۲۰,۱۰۹ | ۶۷.۰۳ | ۲,۱۴۴,۵۴۰ | ۶۵.۸۳ | ۲,۰۳۰,۲۸۷ | ۶۳.۳ |
سایر سهام | ۹,۴۳۴ | ۰.۶۶ | ۵۳,۸۸۴ | ۱.۷۹ | ۴۴,۹۸۰ | ۱.۳۸ | ۳۷,۷۹۶ | ۱.۱۸ |
اوراق مشارکت | ۷ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۳,۶۰۸ | ۰.۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۰,۲۰۴ | ۰.۷۱ | ۲۵,۸۷۵ | ۰.۸۶ | ۲۲,۸۲۲ | ۰.۷ | ۲۲,۸۹۷ | ۰.۷۱ |
سایر داراییها | ۳۰,۷۳۴ | ۲.۱۴ | ۷۶,۶۱۴ | ۲.۵۴ | ۱۲۶,۴۱۶ | ۳.۸۸ | ۱۲۷,۵۷۷ | ۳.۹۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۶۴۰,۱۲۷ | ۴۴.۵۷ | ۸۳۷,۲۳۰ | ۲۷.۷۸ | ۹۱۸,۸۵۹ | ۲۸.۲۱ | ۹۸۸,۹۸۵ | ۳۰.۸۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |