اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۶۸۷,۳۳۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۱۲,۶۶۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۳۲۹,۰۶۴,۲۹۸,۹۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷۸۹,۵۷۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷۸۷,۶۷۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷۸۷,۶۷۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۱/۲۱
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مورخ ۱۴۰۴.۰۴.۲۱ در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مورخ ۱۴۰۴.۰۴.۲۱ در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مورخ ۱۴۰۴.۰۴.۲۱ در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۷۸۹,۵۷۶ | ۷۸۷,۶۷۱ | ۷۸۷,۶۷۱ | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۴,۹۶۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۸۷,۳۳۴ | ۱,۳۲۹,۰۶۴,۲۹۸,۹۷۰ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۷۵۵,۴۰۳ | ۷۵۳,۵۳۴ | ۷۵۳,۵۳۴ | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۴,۹۶۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۸۷,۳۳۴ | ۱,۲۷۱,۴۶۳,۰۸۶,۸۷۶ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۷۲۰,۳۷۵ | ۷۱۸,۵۵۴ | ۷۱۸,۵۵۴ | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۴,۹۶۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۸۷,۳۳۴ | ۱,۲۱۲,۴۳۹,۸۲۷,۹۴۶ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۷۲۰,۸۲۴ | ۷۱۹,۰۰۳ | ۷۱۹,۰۰۳ | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۴,۹۶۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۸۷,۳۳۴ | ۱,۲۱۳,۱۹۸,۴۲۷,۴۷۶ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۷۲۱,۲۷۴ | ۷۱۹,۴۵۳ | ۷۱۹,۴۵۳ | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۴,۹۶۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۸۷,۳۳۴ | ۱,۲۱۳,۹۵۷,۱۰۸,۱۱۰ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۷۲۰,۵۹۴ | ۷۱۸,۷۸۰ | ۷۱۸,۷۸۰ | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۴,۹۶۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۸۷,۳۳۴ | ۱,۲۱۲,۸۲۱,۹۰۵,۸۳۳ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۷۱۸,۱۰۲ | ۷۱۶,۲۹۹ | ۷۱۶,۲۹۹ | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۴,۹۶۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۸۷,۳۳۴ | ۱,۲۰۸,۶۳۵,۸۴۹,۶۰۶ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۷۰۷,۸۰۳ | ۷۰۵,۹۹۷ | ۷۰۵,۹۹۷ | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۴,۹۶۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۸۷,۳۳۴ | ۱,۱۹۱,۲۵۲,۶۲۹,۵۶۱ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۷۰۸,۲۶۳ | ۷۰۶,۴۵۷ | ۷۰۶,۴۵۷ | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۴,۹۶۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۸۷,۳۳۴ | ۱,۱۹۲,۰۲۹,۲۴۰,۸۵۵ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۷۰۸,۷۲۳ | ۷۰۶,۹۱۷ | ۷۰۶,۹۱۷ | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۴,۹۶۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۸۷,۳۳۴ | ۱,۱۹۲,۸۰۵,۹۳۲,۳۳۷ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۷۰۹,۱۸۳ | ۷۰۷,۳۷۸ | ۷۰۷,۳۷۸ | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۴,۹۶۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۸۷,۳۳۴ | ۱,۱۹۳,۵۸۲,۷۰۳,۸۴۸ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۷۰۹,۶۴۴ | ۷۰۷,۸۳۸ | ۷۰۷,۸۳۸ | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۴,۹۶۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۸۷,۳۳۴ | ۱,۱۹۴,۳۵۹,۵۵۵,۲۲۶ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۷۲۷,۱۹۶ | ۷۲۵,۳۶۲ | ۷۲۵,۳۶۲ | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۴,۹۶۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۸۷,۳۳۴ | ۱,۲۲۳,۹۲۷,۸۰۰,۴۵۴ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۷۶۳,۰۱۵ | ۷۶۱,۱۴۴ | ۷۶۱,۱۴۴ | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۴,۹۶۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۸۷,۳۳۴ | ۱,۲۸۴,۳۰۴,۹۰۳,۲۷۷ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۸۰۷,۸۵۰ | ۸۰۵,۹۲۸ | ۸۰۵,۹۲۸ | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۴,۹۶۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۸۷,۳۳۴ | ۱,۳۵۹,۸۶۹,۵۲۱,۶۲۲ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۸۵۰,۹۳۳ | ۸۴۸,۹۵۵ | ۸۴۸,۹۵۵ | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۴,۹۶۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۸۷,۳۳۴ | ۱,۴۳۲,۴۷۰,۸۴۲,۶۷۰ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۸۸۷,۴۴۱ | ۸۸۵,۴۳۸ | ۸۸۵,۴۳۸ | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۴,۹۶۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۸۷,۳۳۴ | ۱,۴۹۴,۰۲۸,۹۹۹,۲۶۷ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۸۸۸,۰۳۴ | ۸۸۶,۰۳۰ | ۸۸۶,۰۳۰ | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۴,۹۶۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۸۷,۳۳۴ | ۱,۴۹۵,۰۲۹,۳۷۶,۹۳۱ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۸۸۸,۶۲۷ | ۸۸۶,۶۲۳ | ۸۸۶,۶۲۳ | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۴,۹۶۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۸۷,۳۳۴ | ۱,۴۹۶,۰۲۹,۸۳۳,۴۷۳ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۸۸۸,۷۰۸ | ۸۸۶,۶۹۰ | ۸۸۶,۶۹۰ | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۴,۹۶۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۸۷,۳۳۴ | ۱,۴۹۶,۱۴۲,۳۶۶,۶۱۴ |
مشاهده همه |