اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۰/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۸۲۲,۲۴۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۷۷,۷۵۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۱۸۸,۲۴۲,۹۰۲,۲۷۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۵۴,۱۰۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۵۲,۰۷۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۵۲,۰۷۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۰/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۱/۲۱
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مورخ ۱۴۰۳.۰۹.۰۷در خصوص حذف نماد بازارگردانی ،(کرومیت)
[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مورخ ۱۴۰۳.۰۸.۲۲در خصوص تغییرات نماد بازارگردانی ،( فراز . داریک )
[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مورخ ۱۴۰۳.۰۸.۲۲در خصوص تغییرات نماد بازارگردانی ،( فراز . داریک )
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | 654,109 | 652,078 | 652,078 | ۰ | ۰ | ۲,۹۹۳,۱۱۶ | ۰ | ۱,۱۷۰,۸۷۵ | ۱,۸۲۲,۲۴۱ | ۱,۱۸۸,۲۴۲,۹۰۲,۲۷۸ |
۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | 654,936 | 652,905 | 652,905 | ۰ | ۰ | ۲,۹۹۳,۱۱۶ | ۰ | ۱,۱۷۰,۸۷۵ | ۱,۸۲۲,۲۴۱ | ۱,۱۸۹,۷۵۰,۲۸۸,۰۴۰ |
۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | 679,178 | 677,110 | 677,110 | ۰ | ۰ | ۲,۹۹۳,۱۱۶ | ۰ | ۱,۱۷۰,۸۷۵ | ۱,۸۲۲,۲۴۱ | ۱,۲۳۳,۸۵۷,۵۶۷,۸۳۷ |
۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | 719,097 | 716,986 | 716,986 | ۰ | ۰ | ۲,۹۹۳,۱۱۶ | ۰ | ۱,۱۷۰,۸۷۵ | ۱,۸۲۲,۲۴۱ | ۱,۳۰۶,۵۲۱,۳۹۰,۲۹۳ |
۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | 738,799 | 736,661 | 736,661 | ۰ | ۰ | ۲,۹۹۳,۱۱۶ | ۰ | ۱,۱۷۰,۸۷۵ | ۱,۸۲۲,۲۴۱ | ۱,۳۴۲,۳۷۳,۷۳۵,۱۹۳ |
۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | 739,628 | 737,491 | 737,491 | ۰ | ۰ | ۲,۹۹۳,۱۱۶ | ۰ | ۱,۱۷۰,۸۷۵ | ۱,۸۲۲,۲۴۱ | ۱,۳۴۳,۸۸۵,۴۹۵,۱۶۳ |
۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | 740,458 | 738,320 | 738,320 | ۰ | ۰ | ۲,۹۹۳,۱۱۶ | ۰ | ۱,۱۷۰,۸۷۵ | ۱,۸۲۲,۲۴۱ | ۱,۳۴۵,۳۹۷,۲۵۵,۷۰۶ |
۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | 727,647 | 725,525 | 725,525 | ۰ | ۰ | ۲,۹۹۳,۱۱۶ | ۰ | ۱,۱۷۰,۸۷۵ | ۱,۸۲۲,۲۴۱ | ۱,۳۲۲,۰۸۱,۰۰۵,۴۵۶ |
۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | 700,054 | 697,944 | 697,944 | ۰ | ۰ | ۲,۹۹۳,۱۱۶ | ۰ | ۱,۱۷۰,۸۷۵ | ۱,۸۲۲,۲۴۱ | ۱,۲۷۱,۸۲۱,۳۰۹,۶۳۰ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | 690,277 | 688,205 | 688,205 | ۰ | ۰ | ۲,۹۹۳,۱۱۶ | ۰ | ۱,۱۷۰,۸۷۵ | ۱,۸۲۲,۲۴۱ | ۱,۲۵۴,۰۷۴,۶۸۸,۴۹۵ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | 675,574 | 673,508 | 673,508 | ۰ | ۰ | ۲,۹۹۳,۱۱۶ | ۰ | ۱,۱۷۰,۸۷۵ | ۱,۸۲۲,۲۴۱ | ۱,۲۲۷,۲۹۳,۳۱۸,۰۰۴ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | 637,518 | 635,512 | 635,512 | ۰ | ۰ | ۲,۹۹۳,۱۱۶ | ۰ | ۱,۱۷۰,۸۷۵ | ۱,۸۲۲,۲۴۱ | ۱,۱۵۸,۰۵۶,۶۲۵,۲۲۳ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | 638,209 | 636,203 | 636,203 | ۰ | ۰ | ۲,۹۹۳,۱۱۶ | ۰ | ۱,۱۷۰,۸۷۵ | ۱,۸۲۲,۲۴۱ | ۱,۱۵۹,۳۱۵,۸۷۷,۳۱۹ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | 638,900 | 636,894 | 636,894 | ۰ | ۰ | ۲,۹۹۳,۱۱۶ | ۰ | ۱,۱۷۰,۸۷۵ | ۱,۸۲۲,۲۴۱ | ۱,۱۶۰,۵۷۵,۱۲۹,۶۷۴ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | 637,791 | 635,809 | 635,809 | ۰ | ۰ | ۲,۹۹۳,۱۱۶ | ۰ | ۱,۱۷۰,۸۷۵ | ۱,۸۲۲,۲۴۱ | ۱,۱۵۸,۵۹۷,۹۳۲,۰۶۲ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | 650,930 | 649,109 | 649,109 | ۰ | ۰ | ۲,۹۹۳,۱۱۶ | ۰ | ۱,۱۷۰,۸۷۵ | ۱,۸۲۲,۲۴۱ | ۱,۱۸۲,۸۳۳,۸۸۶,۰۱۰ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | 657,984 | 656,094 | 656,094 | ۰ | ۰ | ۲,۹۹۳,۱۱۶ | ۰ | ۱,۱۷۰,۸۷۵ | ۱,۸۲۲,۲۴۱ | ۱,۱۹۵,۵۶۱,۸۵۵,۳۸۳ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | 651,911 | 650,026 | 650,026 | ۰ | ۰ | ۲,۹۹۳,۱۱۶ | ۰ | ۱,۱۷۰,۸۷۵ | ۱,۸۲۲,۲۴۱ | ۱,۱۸۴,۵۰۴,۵۹۵,۵۱۲ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | 628,653 | 626,807 | 626,807 | ۰ | ۰ | ۲,۹۹۳,۱۱۶ | ۰ | ۱,۱۷۰,۸۷۵ | ۱,۸۲۲,۲۴۱ | ۱,۱۴۲,۱۹۳,۲۰۹,۷۴۱ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | 629,437 | 627,591 | 627,591 | ۰ | ۰ | ۲,۹۹۳,۱۱۶ | ۰ | ۱,۱۷۰,۸۷۵ | ۱,۸۲۲,۲۴۱ | ۱,۱۴۳,۶۲۲,۲۳۶,۵۲۶ |
مشاهده همه |