اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۹/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۸۲۲,۲۴۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۷۷,۷۵۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۰۴۷,۹۳۰,۱۲۰,۱۸۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۷۶,۸۰۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۷۵,۰۷۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۷۵,۰۷۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۹/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۱/۲۱
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مورخ ۱۴۰۳.۰۹.۰۷در خصوص حذف نماد بازارگردانی ،(کرومیت)
[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مورخ ۱۴۰۳.۰۸.۲۲در خصوص تغییرات نماد بازارگردانی ،( فراز . داریک )
[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مورخ ۱۴۰۳.۰۸.۲۲در خصوص تغییرات نماد بازارگردانی ،( فراز . داریک )
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | 576,802 | 575,078 | 575,078 | ۰ | ۰ | ۲,۹۹۳,۱۱۶ | ۰ | ۱,۱۷۰,۸۷۵ | ۱,۸۲۲,۲۴۱ | ۱,۰۴۷,۹۳۰,۱۲۰,۱۸۴ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | 542,489 | 540,805 | 540,805 | ۰ | ۰ | ۲,۹۹۳,۱۱۶ | ۰ | ۱,۱۷۰,۸۷۵ | ۱,۸۲۲,۲۴۱ | ۹۸۵,۴۷۶,۹۳۰,۲۳۶ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | 506,292 | 504,648 | 504,648 | ۰ | ۰ | ۲,۹۹۳,۱۱۶ | ۰ | ۱,۱۷۰,۸۷۵ | ۱,۸۲۲,۲۴۱ | ۹۱۹,۵۹۰,۸۵۰,۸۰۰ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | 524,032 | 522,357 | 522,357 | ۰ | ۰ | ۲,۹۹۳,۱۱۶ | ۰ | ۱,۱۷۰,۸۷۵ | ۱,۸۲۲,۲۴۱ | ۹۵۱,۸۶۰,۵۶۵,۰۳۰ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | 533,648 | 531,987 | 531,987 | ۰ | ۰ | ۲,۹۹۳,۱۱۶ | ۰ | ۱,۱۷۰,۸۷۵ | ۱,۸۲۲,۲۴۱ | ۹۶۹,۴۰۸,۳۸۲,۶۵۴ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | 534,133 | 532,473 | 532,473 | ۰ | ۵۰۲,۷۱۹ | ۲,۹۹۳,۱۱۶ | ۰ | ۱,۱۷۰,۸۷۵ | ۱,۸۲۲,۲۴۱ | ۹۷۰,۲۹۳,۵۱۴,۶۵۹ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | 229,663 | 227,369 | 227,369 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۰,۳۹۷ | ۳۸۴,۴۹۲ | ۱,۱۷۰,۸۷۵ | ۱,۳۱۹,۵۲۲ | ۳۰۰,۰۱۸,۷۵۳,۵۷۱ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | 616,674 | 614,884 | 614,884 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۰,۳۹۷ | ۰ | ۷۸۶,۳۸۳ | ۱,۷۰۴,۰۱۴ | ۱,۰۴۷,۷۷۱,۴۶۱,۳۷۹ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | 612,808 | 611,020 | 611,020 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۰,۳۹۷ | ۰ | ۷۸۶,۳۸۳ | ۱,۷۰۴,۰۱۴ | ۱,۰۴۱,۱۸۶,۷۷۱,۲۷۱ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | 572,834 | 571,088 | 571,088 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۰,۳۹۷ | ۸۲,۰۰۰ | ۷۸۶,۳۸۳ | ۱,۷۰۴,۰۱۴ | ۹۷۳,۱۴۲,۳۳۳,۳۴۶ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | 611,795 | 610,711 | 610,711 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۰,۳۹۷ | ۰ | ۷۰۴,۳۸۳ | ۱,۷۸۶,۰۱۴ | ۱,۰۹۰,۷۳۸,۹۵۲,۴۶۸ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | 599,498 | 598,422 | 598,422 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۰,۳۹۷ | ۰ | ۷۰۴,۳۸۳ | ۱,۷۸۶,۰۱۴ | ۱,۰۶۸,۷۹۰,۶۸۵,۴۲۳ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | 600,220 | 599,145 | 599,145 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۰,۳۹۷ | ۰ | ۷۰۴,۳۸۳ | ۱,۷۸۶,۰۱۴ | ۱,۰۷۰,۰۸۰,۵۱۹,۱۵۶ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | 600,942 | 599,867 | 599,867 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۰,۳۹۷ | ۰ | ۷۰۴,۳۸۳ | ۱,۷۸۶,۰۱۴ | ۱,۰۷۱,۳۷۰,۳۵۲,۹۶۰ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 634,519 | 632,794 | 632,794 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۰,۳۹۷ | ۰ | ۷۰۴,۳۸۳ | ۱,۷۸۶,۰۱۴ | ۱,۱۳۰,۱۷۸,۵۹۸,۲۸۳ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 636,461 | 634,750 | 634,750 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۰,۳۹۷ | ۰ | ۷۰۴,۳۸۳ | ۱,۷۸۶,۰۱۴ | ۱,۱۳۳,۶۷۲,۹۲۱,۰۷۵ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 609,266 | 607,581 | 607,581 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۰,۳۹۷ | ۰ | ۷۰۴,۳۸۳ | ۱,۷۸۶,۰۱۴ | ۱,۰۸۵,۱۴۸,۴۱۹,۰۵۹ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 598,568 | 596,899 | 596,899 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۰,۳۹۷ | ۰ | ۷۰۴,۳۸۳ | ۱,۷۸۶,۰۱۴ | ۱,۰۶۶,۰۷۰,۰۵۹,۹۲۰ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 564,667 | 563,039 | 563,039 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۰,۳۹۷ | ۰ | ۷۰۴,۳۸۳ | ۱,۷۸۶,۰۱۴ | ۱,۰۰۵,۵۹۶,۱۲۳,۰۶۴ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 565,499 | 563,871 | 563,871 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۰,۳۹۷ | ۰ | ۷۰۴,۳۸۳ | ۱,۷۸۶,۰۱۴ | ۱,۰۰۷,۰۸۱,۶۷۹,۴۷۰ |
مشاهده همه |