اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۶۸۷,۳۳۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۱۲,۶۶۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۱۴۳,۷۶۱,۲۵۳,۵۹۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۷۹,۵۴۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۷۷,۸۵۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۷۷,۸۵۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۱/۲۱
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی میزان داريک مورخ ۱۴۰۴.۰۶.۲۴ در خصوص هزینه نرم افزار صندوق سال مالی ۱۴۰۴
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی میزان داريک مورخ ۱۴۰۴.۰۶.۲۴ در خصوص هزینه نرم افزار صندوق سال مالی ۱۴۰۴
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی میزان داريک مورخ ۱۴۰۴.۰۶.۱۶ در خصوص هزینه متولی صندوق سال مالی ۱۴۰۴
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 679,543 | 677,851 | 677,851 | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۴,۹۶۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۸۷,۳۳۴ | ۱,۱۴۳,۷۶۱,۲۵۳,۵۹۵ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 651,442 | 649,787 | 649,787 | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۴,۹۶۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۸۷,۳۳۴ | ۱,۰۹۶,۴۰۷,۸۲۷,۳۴۳ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 652,082 | 650,427 | 650,427 | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۴,۹۶۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۸۷,۳۳۴ | ۱,۰۹۷,۴۸۷,۴۰۰,۶۷۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | 652,722 | 651,067 | 651,067 | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۴,۹۶۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۸۷,۳۳۴ | ۱,۰۹۸,۵۶۶,۹۷۶,۶۱۳ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | 674,689 | 672,990 | 672,990 | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۴,۹۶۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۸۷,۳۳۴ | ۱,۱۳۵,۵۵۸,۹۳۵,۶۸۸ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | 695,015 | 693,294 | 693,294 | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۴,۹۶۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۸۷,۳۳۴ | ۱,۱۶۹,۸۱۸,۵۸۰,۲۱۶ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | 659,146 | 657,473 | 657,473 | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۴,۹۶۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۸۷,۳۳۴ | ۱,۱۰۹,۳۷۶,۶۸۵,۵۶۸ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | 622,199 | 620,564 | 620,564 | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۴,۹۶۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۸۷,۳۳۴ | ۱,۰۴۷,۰۹۹,۳۵۲,۹۹۰ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | 594,265 | 592,672 | 592,672 | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۴,۹۶۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۸۷,۳۳۴ | ۱,۰۰۰,۰۳۵,۴۲۱,۶۰۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | 594,906 | 593,312 | 593,312 | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۴,۹۶۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۸۷,۳۳۴ | ۱,۰۰۱,۱۱۵,۷۷۳,۴۴۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | 595,547 | 593,954 | 593,954 | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۴,۹۶۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۸۷,۳۳۴ | ۱,۰۰۲,۱۹۸,۰۱۷,۸۵۸ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | 593,879 | 592,280 | 592,280 | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۴,۹۶۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۸۷,۳۳۴ | ۹۹۹,۳۷۳,۶۳۳,۹۰۵ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | 591,255 | 589,666 | 589,666 | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۴,۹۶۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۸۷,۳۳۴ | ۹۹۴,۹۶۳,۲۶۳,۴۷۸ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | 592,256 | 590,657 | 590,657 | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۴,۹۶۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۸۷,۳۳۴ | ۹۹۶,۶۳۶,۰۶۱,۴۲۶ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | 623,445 | 621,822 | 621,822 | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۴,۹۶۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۸۷,۳۳۴ | ۱,۰۴۹,۲۲۰,۷۶۰,۵۰۲ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | 650,857 | 649,217 | 649,217 | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۴,۹۶۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۸۷,۳۳۴ | ۱,۰۹۵,۴۴۵,۹۵۶,۵۲۷ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | 651,486 | 649,846 | 649,846 | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۴,۹۶۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۸۷,۳۳۴ | ۱,۰۹۶,۵۰۷,۲۴۶,۴۸۱ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | 652,115 | 650,475 | 650,475 | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۴,۹۶۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۸۷,۳۳۴ | ۱,۰۹۷,۵۶۸,۵۶۹,۰۴۳ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | 665,482 | 663,824 | 663,824 | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۴,۹۶۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۸۷,۳۳۴ | ۱,۱۲۰,۰۹۲,۹۹۲,۶۰۲ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 689,844 | 688,163 | 688,163 | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۴,۹۶۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۸۷,۳۳۴ | ۱,۱۶۱,۱۶۱,۳۸۸,۲۹۷ |
مشاهده همه |