اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۵/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۶۸۷,۳۳۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۱۲,۶۶۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۲۵۱,۸۸۳,۹۵۱,۸۱۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷۴۳,۶۴۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷۴۱,۹۳۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷۴۱,۹۳۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۵/۲۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۱/۲۱
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مورخ ۱۴۰۴.۰۵.۲۶ در خصوص حق الزحمه حسابرس سال مالی منتهی به ۱۴۰۴
[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ ]
تاییدیه سازمان صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مورخ ۱۴۰۴.۰۴.۳۱درخصوص تصویب صورتهای مالی منتهی به۳۰اسفند ۱۴۰۳
[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ ]
تاییدیه سازمان صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مورخ ۱۴۰۴.۰۴.۲۱ در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 743,646 | 741,930 | 741,930 | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۴,۹۶۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۸۷,۳۳۴ | ۱,۲۵۱,۸۸۳,۹۵۱,۸۱۹ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 788,879 | 787,094 | 787,094 | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۴,۹۶۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۸۷,۳۳۴ | ۱,۳۲۸,۰۸۹,۶۲۹,۵۲۳ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 781,518 | 779,744 | 779,744 | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۴,۹۶۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۸۷,۳۳۴ | ۱,۳۱۵,۶۸۷,۸۹۳,۴۴۴ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 752,970 | 751,225 | 751,225 | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۴,۹۶۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۸۷,۳۳۴ | ۱,۲۶۷,۵۶۶,۶۶۴,۰۰۸ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 747,800 | 746,044 | 746,044 | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۴,۹۶۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۸۷,۳۳۴ | ۱,۲۵۸,۸۲۵,۳۳۴,۴۱۰ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | 748,316 | 746,559 | 746,559 | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۴,۹۶۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۸۷,۳۳۴ | ۱,۲۵۹,۶۹۵,۱۵۵,۰۶۶ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | 748,831 | 747,075 | 747,075 | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۴,۹۶۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۸۷,۳۳۴ | ۱,۲۶۰,۵۶۵,۰۹۰,۹۳۸ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | 784,444 | 782,646 | 782,646 | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۴,۹۶۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۸۷,۳۳۴ | ۱,۳۲۰,۵۸۴,۴۹۵,۶۰۵ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | 798,768 | 796,952 | 796,952 | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۴,۹۶۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۸۷,۳۳۴ | ۱,۳۴۴,۷۲۴,۰۷۱,۳۴۰ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | 772,499 | 770,704 | 770,704 | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۴,۹۶۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۸۷,۳۳۴ | ۱,۳۰۰,۴۳۴,۳۹۸,۲۱۰ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | 789,413 | 787,590 | 787,590 | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۴,۹۶۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۸۷,۳۳۴ | ۱,۳۲۸,۹۲۷,۱۰۳,۴۲۲ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | 814,491 | 812,893 | 812,893 | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۴,۹۶۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۸۷,۳۳۴ | ۱,۳۷۱,۶۲۲,۶۶۱,۰۰۴ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | 814,853 | 813,256 | 813,256 | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۴,۹۶۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۸۷,۳۳۴ | ۱,۳۷۲,۲۳۴,۷۶۴,۹۰۹ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | 815,216 | 813,619 | 813,619 | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۴,۹۶۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۸۷,۳۳۴ | ۱,۳۷۲,۸۴۶,۷۴۱,۷۷۶ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | 848,440 | 846,566 | 846,566 | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۴,۹۶۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۸۷,۳۳۴ | ۱,۴۲۸,۴۳۸,۹۳۰,۲۱۳ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | 862,507 | 860,597 | 860,597 | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۴,۹۶۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۸۷,۳۳۴ | ۱,۴۵۲,۱۱۳,۹۷۴,۰۲۵ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | 874,351 | 872,431 | 872,431 | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۴,۹۶۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۸۷,۳۳۴ | ۱,۴۷۲,۰۸۲,۹۶۱,۰۶۹ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | 907,156 | 905,212 | 905,212 | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۴,۹۶۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۸۷,۳۳۴ | ۱,۵۲۷,۳۹۴,۲۹۲,۳۶۲ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | 939,198 | 937,237 | 937,237 | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۴,۹۶۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۸۷,۳۳۴ | ۱,۵۸۱,۴۳۲,۳۴۷,۶۲۲ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | 939,641 | 937,680 | 937,680 | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۴,۹۶۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۸۷,۳۳۴ | ۱,۵۸۲,۱۷۹,۲۲۰,۸۰۸ |
مشاهده همه |